| silnik | |
|---|---|
| silnik: | Yanmar 4JH2BE |
| produkowano od: | 1988 |
| Producent: | Yanmar |
| Stacjonarny / przyczepny: | stacjonarny |
| Paliwo: | diesel |
| moc: | 50 hp (36 kW) |
| min. prędkość robocza: | 3600 obr/min |
| liczba cylindrów: | 4 |
| pojemność: | 1 817 cm3 |
| suw: | 86 mm |
| średnica cyl.: | 82 mm |
| waga: | 228 kg (502 lbs) |
| liczba taktów: | 4 |
| Rozruch: | elektryczny |
| Chłodzenie: | woda słodka |
| długość: | 906 mm |
| szerokość: | 561 mm |
| wysokość: | 635 mm |
| moc DIN 6270B: | 50 hp (36 kW) (3600 obr/min) |
| przeniesienie napędu | |
| stopień redukcji: | 2,62 |
| różne | |