| silnik | |
|---|---|
| silnik: | Yanmar 2GM20FSD |
| Producent: | Yanmar |
| Stacjonarny / przyczepny: | stacjonarny |
| Paliwo: | diesel |
| moc: | 18 hp (13 kW) |
| min. prędkość robocza: | 3600 obr/min |
| max. prędkość robocza: | 3600 obr/min |
| liczba cylindrów: | 2 |
| pojemność: | 636 cm3 |
| waga: | 142 kg (313 lbs) |
| liczba taktów: | 4 |
| Rozruch: | elektryczny |
| Chłodzenie: | woda słodka |
| długość: | 638 mm |
| szerokość: | 410 mm |
| wysokość: | 495 mm |
| przeniesienie napędu | |
| przeniesienie napędu: | S-drev |
| stopień redukcji: | 2,62:1 |
| różne | |