| silnik | |
|---|---|
| silnik: | Yamaha 25NWOL |
| Producent: | Yamaha |
| Stacjonarny / przyczepny: | |
| Paliwo: | benzyna |
| moc: | 25 hp (18 kW) |
| min. prędkość robocza: | 5000 obr/min |
| max. prędkość robocza: | 6000 obr/min |
| liczba cylindrów: | 2 |
| pojemność: | 395 cm3 |
| waga: | 51 kg (112 lbs) |
| liczba taktów: | 2 |
| przeniesienie napędu | |
| długość wału: | 508 |
| stopień redukcji: | 13:27 |
| różne | |