| silnik | |
|---|---|
| silnik: | Yamaha 225DETOL |
| Producent: | Yamaha |
| Stacjonarny / przyczepny: | |
| Paliwo: | benzyna |
| moc: | 225 hp (165 kW) |
| min. prędkość robocza: | 5000 obr/min |
| max. prędkość robocza: | 6000 obr/min |
| liczba cylindrów: | 6 |
| pojemność: | 2 596 cm3 |
| waga: | 194 kg (427 lbs) |
| liczba taktów: | 2 |
| Rozruch: | elektryczny |
| przeniesienie napędu | |
| długość wału: | 508 |
| stopień redukcji: | 15:27 |
| różne | |