| silnik | |
|---|---|
| silnik: | Perkins M300Ti |
| Producent: | Perkins |
| Stacjonarny / przyczepny: | stacjonarny |
| Paliwo: | diesel |
| moc: | 300 hp (220 kW) |
| min. prędkość robocza: | 2500 obr/min |
| liczba cylindrów: | 6 |
| pojemność: | 6 000 cm3 |
| suw: | 127 mm |
| średnica cyl.: | 100 mm |
| waga: | 638 kg (1 406 lbs) |
| liczba taktów: | 4 |
| Rozruch: | elektryczny |
| Chłodzenie: | woda słodka |
| długość: | 1 473 mm |
| szerokość: | 798 mm |
| wysokość: | 801 mm |
| przeniesienie napędu | |
| moc na wale śruby: | 292 hp (214 kW) |
| różne | |
| zużycie paliwa: | 57.0 |
| ssanie: | Turbocharged |