| silnik | |
|---|---|
| silnik: | Perkins M265Ti |
| Producent: | Perkins |
| Stacjonarny / przyczepny: | stacjonarny |
| Paliwo: | diesel |
| moc: | 265 hp (195 kW) |
| min. prędkość robocza: | 2500 obr/min |
| liczba cylindrów: | 6 |
| pojemność: | 6 000 cm3 |
| suw: | 127 mm |
| średnica cyl.: | 100 mm |
| waga: | 632 kg (1 393 lbs) |
| liczba taktów: | 4 |
| Rozruch: | elektryczny |
| Chłodzenie: | woda słodka |
| długość: | 1 463 mm |
| szerokość: | 798 mm |
| wysokość: | 801 mm |
| przeniesienie napędu | |
| moc na wale śruby: | 250 hp (184 kW) |
| różne | |
| zużycie paliwa: | 50.0 |
| ssanie: | Turbocharged |