| silnik | |
|---|---|
| silnik: | Perkins M225Ti |
| Producent: | Perkins |
| Stacjonarny / przyczepny: | stacjonarny |
| Paliwo: | diesel |
| moc: | 225 hp (165 kW) |
| min. prędkość robocza: | 2600 obr/min |
| liczba cylindrów: | 6 |
| pojemność: | 6 000 cm3 |
| suw: | 127 mm |
| średnica cyl.: | 100 mm |
| waga: | 609 kg (1 342 lbs) |
| liczba taktów: | 4 |
| Rozruch: | elektryczny |
| Chłodzenie: | woda słodka |
| długość: | 1 403 mm |
| szerokość: | 779 mm |
| wysokość: | 810 mm |
| przeniesienie napędu | |
| moc na wale śruby: | 213 hp (156 kW) |
| różne | |
| zużycie paliwa: | 40.0 |
| ssanie: | Turbocharged |