| silnik | |
|---|---|
| silnik: | Perkins M215C |
| Producent: | Perkins |
| Stacjonarny / przyczepny: | stacjonarny |
| Paliwo: | diesel |
| moc: | 215 hp (158 kW) |
| min. prędkość robocza: | 2500 obr/min |
| liczba cylindrów: | 6 |
| pojemność: | 6 000 cm3 |
| suw: | 127 mm |
| średnica cyl.: | 100 mm |
| waga: | 609 kg (1 342 lbs) |
| liczba taktów: | 4 |
| Rozruch: | elektryczny |
| Chłodzenie: | woda słodka |
| długość: | 1 410 mm |
| szerokość: | 779 mm |
| wysokość: | 810 mm |
| przeniesienie napędu | |
| moc na wale śruby: | 205 hp (150 kW) |
| różne | |
| zużycie paliwa: | 40.0 |
| ssanie: | Turbocharged |