| silnik | |
|---|---|
| silnik: | Perkins M115T |
| Producent: | Perkins |
| Stacjonarny / przyczepny: | stacjonarny |
| Paliwo: | diesel |
| moc: | 114 hp (83 kW) |
| min. prędkość robocza: | 2400 obr/min |
| liczba cylindrów: | 4 |
| pojemność: | 3 990 cm3 |
| suw: | 127 mm |
| średnica cyl.: | 100 mm |
| waga: | 423 kg (932 lbs) |
| liczba taktów: | 4 |
| Rozruch: | elektryczny |
| Chłodzenie: | woda słodka |
| długość: | 1 160 mm |
| szerokość: | 703 mm |
| wysokość: | 830 mm |
| przeniesienie napędu | |
| moc na wale śruby: | 103 hp (75 kW) |
| różne | |
| ssanie: | Turbocharged |