| silnik | |
|---|---|
| silnik: | Bukh DV48ME |
| produkowano od: | 1974 |
| Producent: | Bukh A/S |
| Stacjonarny / przyczepny: | stacjonarny |
| Paliwo: | diesel |
| min. prędkość robocza: | 3600 obr/min |
| liczba cylindrów: | 3 |
| pojemność: | 1 447 cm3 |
| suw: | 85 mm |
| średnica cyl.: | 85 mm |
| waga: | 293 kg (645 lbs) |
| długość: | 930 mm |
| szerokość: | 561 mm |
| wysokość: | 679 mm |
| przeniesienie napędu | |
| różne | |
| ssanie: | Natural |
| pomiar: | Max Continous |
| moc DIN: | 49.0 hp (36 kW) |