| silnik | |
|---|---|
| silnik: | Bukh DV24SME |
| Producent: | Bukh A/S |
| Stacjonarny / przyczepny: | stacjonarny |
| Paliwo: | diesel |
| min. prędkość robocza: | 3600 obr/min |
| liczba cylindrów: | 2 |
| pojemność: | 964 cm3 |
| suw: | 85 mm |
| średnica cyl.: | 85 mm |
| waga: | 220 kg (485 lbs) |
| długość: | 1 042 mm |
| szerokość: | 563 mm |
| wysokość: | 737 mm |
| przeniesienie napędu | |
| przeniesienie napędu: | S-drev |
| różne | |
| ssanie: | Natural |
| pomiar: | Max Continous |
| moc DIN: | 24.0 hp (17 kW) |