| silnik | |
|---|---|
| silnik: | Bukh DV18SME |
| produkowano od: | 1977 |
| Producent: | Bukh A/S |
| Stacjonarny / przyczepny: | stacjonarny |
| Paliwo: | diesel |
| min. prędkość robocza: | 3600 obr/min |
| liczba cylindrów: | 2 |
| pojemność: | 851 cm3 |
| suw: | 75 mm |
| średnica cyl.: | 85 mm |
| waga: | 135 kg (297 lbs) |
| długość: | 1 013 mm |
| szerokość: | 520 mm |
| wysokość: | 630 mm |
| przeniesienie napędu | |
| przeniesienie napędu: | S-drev |
| różne | |
| ssanie: | Natural |
| pomiar: | Max Continous |
| moc DIN: | 18.0 hp (13 kW) |