| silnik | |
|---|---|
| silnik: | Bukh DV10ME |
| produkowano od: | 1971 |
| Producent: | Bukh A/S |
| Stacjonarny / przyczepny: | stacjonarny |
| Paliwo: | diesel |
| moc: | 10 hp (7 kW) |
| min. prędkość robocza: | 3000 obr/min |
| liczba cylindrów: | 1 |
| pojemność: | 482 cm3 |
| suw: | 85 mm |
| średnica cyl.: | 85 mm |
| waga: | 160 kg (352 lbs) |
| liczba taktów: | 4 |
| Rozruch: | elektryczny |
| Chłodzenie: | woda zaburtowa |
| długość: | 693 mm |
| szerokość: | 483 mm |
| wysokość: | 672 mm |
| moc DIN 6270B: | 10 hp (7 kW) (3000 obr/min) |
| starter: | 12V, 1.3kW |
| generator: | 14V, 40Amp |
| przeniesienie napędu | |
| stopień redukcji: | 2,5 |
| różne | |
| ssanie: | Natural |
| pomiar: | Max Continous |