| silnik | |
|---|---|
| silnik: | BMW B 190 Z |
| Producent: | BMW Marine GmbH |
| Stacjonarny / przyczepny: | stacjonarny |
| Paliwo: | benzyna |
| liczba cylindrów: | 6 |
| pojemność: | 2 788 cm3 |
| suw: | 80 mm |
| średnica cyl.: | 86 mm |
| stopień sprężania: | 8.2:1 |
| liczba taktów: | 4 |
| długość: | 1 064 mm |
| szerokość: | 662 mm |
| wysokość: | 666 mm |
| moc DIN 6270B: | 165 hp (121 kW) (5500 obr/min) |
| przeniesienie napędu | |
| stopień redukcji: | 1.95:1 |
| różne | |
| moc SAE: | 190.0 hp (139 kW) |