| silnik | |
|---|---|
| silnik: | BMW B 130 Z |
| Producent: | BMW Marine GmbH |
| Stacjonarny / przyczepny: | stacjonarny |
| Paliwo: | benzyna |
| liczba cylindrów: | 4 |
| pojemność: | 1 990 cm3 |
| suw: | 80 mm |
| średnica cyl.: | 89 mm |
| stopień sprężania: | 8.3:1 |
| liczba taktów: | 4 |
| długość: | 1 168 mm |
| szerokość: | 617 mm |
| wysokość: | 620 mm |
| przeniesienie napędu | |
| stopień redukcji: | 2.2:1 |
| różne | |
| moc SAE: | 130.0 hp (95 kW) |