Jeanneau is a boatyard located in Les Herbiers, France.
The yard was founded 1957.
| typ łodzi ▼ | rok | Kategoria | ||
|---|---|---|---|---|
| Alizé | 1977 | - | ? | łódź żaglowa |
| Alizé 20 | 1963 | - | 1975 | łódź żaglowa |
| Aqua Peche 300 | ? | - | ? | Dinghy motorowa |
| Aqua Peche 350 | ? | - | ? | Dinghy motorowa |
| Aqua Peche 370 | ? | - | ? | Dinghy motorowa |
| Aqua Peche 400 | ? | - | ? | Dinghy motorowa |
| Aquila | 1977 | - | 1984 | łódź żaglowa |
| Arcachonnais | 1969 | - | ? | łódź żaglowa |
| Arcadia 30 | 1983 | - | 1987 | łódź żaglowa |
| Attalia | 1982 | - | 1998 | łódź żaglowa |
| Attalia 30 | 1983 | - | 1998 | łódź żaglowa |
| Attalia 31 | 1983 | - | 1998 | łódź żaglowa |
| Attalia 32 | 1983 | - | 1998 | łódź żaglowa |
| Bahia 22 | 1983 | - | 1987 | łódź żaglowa |
| Beniguet | 1970 | - | ? | łódź żaglowa |
| Brin de Folie | 1970 | - | 1980 | łódź żaglowa |
| Brio | 1979 | - | 1983 | łódź żaglowa |
| Brio 22 | ? | - | ? | łódź żaglowa |
| Cap 450 | 1986 | - | ? | łódź żaglowa |
| Cap 540 | 1986 | - | ? | łódź żaglowa |
| Cap Camarat 10.5 CC | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 10.5 WA | 2016 | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 10.5 WA Série 2 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 12.5 WA | 2019 | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 4.7 CC | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 425 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 475 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 5.1 CC | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 5.5 BR | 2016 | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 5.5 CC | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 5.5 WA | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 5.5 WA Série 2 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 505 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 515 | 1999 | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 535 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 545 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 545 WA | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 555 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 565 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 565 WA | 1999 | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 6.5 BR | 2016 | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 6.5 CC | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 6.5 CC Série 3 | 2018 | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 6.5 DC | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 6.5 Serie 3 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 6.5 WA | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 6.5 WA Série 3 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 615 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 615 WA | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 625 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 625 Open | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 635 Open | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 635 Style | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 635 WA | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 675 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 695 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 7.5 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 7.5 BR | 2018 | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 7.5 CC | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 7.5 CC Série 2 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 7.5 CC Série 3 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 7.5 DC | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 7.5 DC Série 2 | 2018 | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 7.5 WA | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 7.5 WA Série 2 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 7.5 WA Série 3 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 705 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 715 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 715 WA | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 725 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 725 WA | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 755 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 755 WA | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 8.5 CC | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 8.5 WA | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 825 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 9.0 CC | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 9.0 WA | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 9.0 WA Serie 2 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Cap Camarat 925 WA | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Cape Breton | 1970 | - | ? | łódź żaglowa |
| Captain | 1968 | - | 1977 | łódź żaglowa |
| Eolia | 1983 | - | 1989 | łódź żaglowa |
| Espace 1000 | 1981 | - | 1987 | łódź żaglowa |
| Espace 1100 | ? | - | ? | łódź żaglowa |
| Espace 1300 | 1981 | - | 1987 | łódź żaglowa |
| Espace 420 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Espace 485 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Espace 540 Dayboat | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Espace 595 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Espace 610 Cordouan | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Espace 610 Croisière | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Espace 610 Fish | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Espace 615 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Espace 620 | 1983 | - | 1986 | łódź żaglowa |
| Espace 625 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Espace 625 Cordouan | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Espace 685 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Espace 740 Croisière | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Espace 740 Fish | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Espace 740 Fly | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Espace 800 | 1981 | - | 1984 | łódź żaglowa |
| Espace 990 | ? | - | ? | łódź żaglowa |
| Fantasia | ? | - | ? | łódź żaglowa |
| Fantasia 26 | 1982 | - | ? | łódź żaglowa |
| Fantasia 27 | 1982 | - | 1992 | łódź żaglowa |
| Fantasia 37 | ? | - | ? | łódź żaglowa |
| Flirt | 1976 | - | 1984 | łódź żaglowa |
| Folie Douce | 1970 | - | 1975 | łódź żaglowa |
| Fun | 1981 | - | ? | łódź żaglowa |
| Fun 23 | 1982 | - | ? | łódź żaglowa |
| Fun 25 | 1981 | - | 1986 | łódź żaglowa |
| Gin Fizz | 1975 | - | 1980 | łódź żaglowa |
| Gin Fizz 37 | 1974 | - | 1980 | łódź żaglowa |
| International 50 | 1994 | - | ? | łódź żaglowa |
| Jeanneau 25 | ? | - | ? | łódź żaglowa |
| Jeanneau 32 | ? | - | ? | łódź żaglowa |
| Jeanneau 34.2 | ? | - | ? | łódź żaglowa |
| Jeanneau 35 OD | ? | - | ? | łódź żaglowa |
| Jeanneau 36i | ? | - | ? | łódź żaglowa |
| Jeanneau 379 | ? | - | ? | łódź żaglowa |
| Jeanneau 40.3 | ? | - | ? | łódź żaglowa |
| Jeanneau 44 | ? | - | ? | łódź żaglowa |
| Jeanneau 51 | 2017 | - | ? | łódź żaglowa |
| Jeanneau 53 | 2009 | - | 2015 | łódź żaglowa |
| Jeanneau 53 Performance | 2009 | - | ? | łódź żaglowa |
| Jeanneau 54 | ? | - | ? | łódź żaglowa |
| Jeanneau 57 | 2009 | - | ? | łódź żaglowa |
| Jeanneau 58 | 2017 | - | ? | łódź żaglowa |
| Jeanneau 64 | ? | - | ? | łódź żaglowa |
| Jeanneau One Design 24 | 1994 | - | ? | łódź żaglowa |
| Jeanneau One Design 35 | 1991 | - | 1995 | łódź żaglowa |
| Jeanneau Yachts 51 | 2015 | - | ? | łódź żaglowa |
| Jeanneau Yachts 53 | 2008 | - | ? | łódź żaglowa |
| Jeanneau Yachts 54 | 2015 | - | ? | łódź żaglowa |
| Jeanneau Yachts 57 | 2009 | - | 2015 | łódź żaglowa |
| Jeanneau Yachts 58 | 2016 | - | ? | łódź żaglowa |
| Jeanneau Yachts 60 | 2021 | - | ? | łódź żaglowa |
| Jeanneau Yachts 64 | 2015 | - | ? | łódź żaglowa |
| Jod 24 | ? | - | ? | łódź żaglowa |
| Jod 35 | ? | - | ? | łódź żaglowa |
| Lagoon 35 | 1995 | - | ? | Katamaran |
| Lagoon 37 | ? | - | ? | Katamaran |
| Lagoon 410 | ? | - | ? | Katamaran |
| Lagoon 42 | ? | - | ? | Katamaran |
| Lagoon 440 | ? | - | ? | Katamaran |
| Lagoon 47 | ? | - | ? | Katamaran |
| Lagoon 470 | ? | - | ? | Katamaran |
| Lagoon 57 | ? | - | ? | Katamaran |
| Lagoon 570 | ? | - | ? | Katamaran |
| Lagoon 67 | ? | - | ? | Katamaran |
| Leader 10 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Leader 30 | 2017 | - | ? | łódź motorowa |
| Leader 33 | 2017 | - | ? | łódź motorowa |
| Leader 36 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Leader 36 Sport Top | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Leader 40 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Leader 40 Sport Top | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Leader 46 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Leader 515 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Leader 545 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Leader 545 HB | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Leader 550 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Leader 555 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Leader 605 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Leader 605 HB | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Leader 605 IB | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Leader 650 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Leader 650 Performance | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Leader 655 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Leader 705 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Leader 705 IB | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Leader 730 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Leader 735 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Leader 750 Performance | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Leader 8 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Leader 800 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Leader 805 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Leader 805 IB | 1999 | - | ? | łódź motorowa |
| Leader 9 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Legende 1 Ton | 1982 | - | ? | łódź żaglowa |
| Love-Love 22 | 1971 | - | 1978 | łódź żaglowa |
| Melody | 1976 | - | 1982 | łódź żaglowa |
| Melody 34 | 1974 | - | 1982 | łódź żaglowa |
| Merry Fisher 10 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 1095 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 1095 Fly | 2019 | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 1295 Fly | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 38 Fly | 2019 | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 450 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 450 Cab HB | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 480 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 530 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 530 Cab HB | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 530 HB | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 530 Timonerie | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 580 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 580 HB | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 585 Marlin | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 595 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 6 Marlin | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 605 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 605 Cruiser | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 605 IB | 1999 | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 605 Marlin | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 605 S2 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 610 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 610 HB | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 625 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 625 HB | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 635 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 635 IB | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 645 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 650 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 665 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 695 Cabin | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 695 IB | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 695 Marlin | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 695 Série 2 | 2019 | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 695 Sport | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 700 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 700 CR | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 705 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 725 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 750 Croisiere | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 750 IB | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 755 Marlin | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 795 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 795 Cabin | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 795 Marlin | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 795 Série 2 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 795 Sport | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 8 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 800 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 800 E | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 805 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 815 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 855 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 875 Marlin | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 875 Marlin Off Shore | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 895 Marlin | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 895 Marlin Off Shore | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 895 Série 2 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 895 Sport Offshore | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 900 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 900 IB | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 925 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Merry Fisher 925 Fly | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Microsail | 1981 | - | 1984 | łódź żaglowa |
| Moorings 32 | 1992 | - | ? | łódź żaglowa |
| NC 11 | 2011 | - | ? | łódź motorowa |
| NC 14 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| NC 33 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| NC 37 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| NC 9 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Poker | 1972 | - | 1978 | łódź żaglowa |
| Poker 84 | 1983 | - | ? | łódź żaglowa |
| Prestige 32 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Prestige 350 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Prestige 36 | 1999 | - | ? | łódź motorowa |
| Prestige 400 | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Regatta 39 M4 | 1984 | - | ? | łódź żaglowa |
| Rush | 1979 | - | 1984 | łódź żaglowa |
| Rush 31 | ? | - | ? | łódź żaglowa |
| Rush Regata | 1980 | - | 1984 | łódź żaglowa |
| Sangria 25 | 1970 | - | 1983 | łódź żaglowa |
| Selection 36 | 1984 | - | 1991 | łódź żaglowa |
| Selection 37 | ? | - | ? | łódź żaglowa |
| Sun Charm 39 | 1988 | - | 1990 | łódź żaglowa |
| Sun Dance 36 | 1988 | - | 1991 | łódź żaglowa |
| Sun Dream 28 | 1987 | - | 1991 | łódź żaglowa |
| Sun Fast 1/2 ton | 1984 | - | 1986 | łódź żaglowa |
| Sun Fast 20 | 1993 | - | 2000 | łódź żaglowa |
| Sun Fast 26 | 1998 | - | 2003 | łódź żaglowa |
| Sun Fast 31 | 1991 | - | 1994 | łódź żaglowa |
| Sun Fast 32 | 1994 | - | ? | łódź żaglowa |
| Sun Fast 3200 | ? | - | ? | łódź żaglowa |
| Sun Fast 3300 | ? | - | ? | łódź żaglowa |
| Sun Fast 36 | 1992 | - | 1995 | łódź żaglowa |
| Sun Fast 3600 | ? | - | ? | łódź żaglowa |
| Sun Fast 40 | 2003 | - | ? | łódź żaglowa |
| Sun Fast 41 | 1990 | - | ? | łódź żaglowa |
| Sun Fast 52 | 1991 | - | ? | łódź żaglowa |
| Sun Fast 52 Regate | ? | - | ? | łódź żaglowa |
| Sun Fizz | 1980 | - | 1985 | łódź żaglowa |
| Sun Fizz 39 | ? | - | ? | łódź żaglowa |
| Sun Fizz 40 | 1981 | - | ? | łódź żaglowa |
| Sun Kiss | 1986 | - | ? | łódź żaglowa |
| Sun Kiss 45 | 1982 | - | ? | łódź żaglowa |
| Sun Kiss 47 | 1983 | - | ? | łódź żaglowa |
| Sun Legende 41 | 1984 | - | 1994 | łódź żaglowa |
| Sun Light 30 | 1986 | - | 1989 | łódź żaglowa |
| Sun Light 31 | 1986 | - | 1991 | łódź żaglowa |
| Sun Magic 44 | 1987 | - | 1993 | łódź żaglowa |
| Sun Odyssey 26 | ? | - | ? | łódź żaglowa |
| Sun Odyssey 28.1 | ? | - | ? | łódź żaglowa |
| Sun Odyssey 29.2 | 1999 | - | 2005 | łódź żaglowa |
| Sun Odyssey 30 | ? | - | ? | łódź żaglowa |
| Sun Odyssey 30i | ? | - | ? | łódź żaglowa |
| Sun Odyssey 30i Performance | 2008 | - | ? | łódź żaglowa |
| Sun Odyssey 31 | ? | - | ? | łódź żaglowa |
| Sun Odyssey 319 | ? | - | ? | łódź żaglowa |
| Sun Odyssey 32 | ? | - | ? | łódź żaglowa |
| Sun Odyssey 32.1 | 1994 | - | 1998 | łódź żaglowa |
| Sun Odyssey 32.2 | ? | - | ? | łódź żaglowa |
| Sun Odyssey 32i | 2005 | - | 2008 | łódź żaglowa |
| Sun Odyssey 33 | ? | - | ? | łódź żaglowa |
| Sun Odyssey 33.1 | ? | - | ? | łódź żaglowa |
| Sun Odyssey 33i | 2008 | - | 2015 | łódź żaglowa |
| Sun Odyssey 33i Performance | 2008 | - | ? | łódź żaglowa |
| Sun Odyssey 34 | 1990 | - | 1996 | łódź żaglowa |
| Sun Odyssey 34.2 | 1996 | - | 2002 | łódź żaglowa |
| Sun Odyssey 349 | ? | - | ? | łódź żaglowa |
| Sun Odyssey 35 | 2002 | - | 2006 | łódź żaglowa |
| Sun Odyssey 36 | ? | - | ? | łódź żaglowa |
| Sun Odyssey 36.2 | 1996 | - | 1999 | łódź żaglowa |
| Sun Odyssey 36i | ? | - | ? | łódź żaglowa |
| Sun Odyssey 37 | 1998 | - | ? | łódź żaglowa |
| Sun Odyssey 37.1 | ? | - | ? | łódź żaglowa |
| Sun Odyssey 389 | ? | - | ? | łódź żaglowa |
| Sun Odyssey 39 | ? | - | ? | łódź żaglowa |
| Sun Odyssey 39 DS | 2008 | - | ? | łódź żaglowa |
| Sun Odyssey 39 DS Performance | 2008 | - | ? | łódź żaglowa |
| Sun Odyssey 39i | 2005 | - | 2010 | łódź żaglowa |
| Sun Odyssey 40 | ? | - | ? | łódź żaglowa |
| Sun Odyssey 40 DS | ? | - | ? | łódź żaglowa |
| Sun Odyssey 40.3 | 2003 | - | 2007 | łódź żaglowa |
| Sun Odyssey 409 | 2010 | - | 2015 | łódź żaglowa |
| Sun Odyssey 41 DS | ? | - | ? | łódź żaglowa |
| Sun Odyssey 410 | 2018 | - | ? | łódź żaglowa |
| Sun Odyssey 419 | ? | - | ? | łódź żaglowa |
| Sun Odyssey 42 | ? | - | ? | łódź żaglowa |
| Sun Odyssey 42 CC | ? | - | ? | łódź żaglowa |
| Sun Odyssey 42 DS | ? | - | ? | łódź żaglowa |
| Sun Odyssey 42.1 | 1992 | - | 1995 | łódź żaglowa |
| Sun Odyssey 42.2 | ? | - | ? | łódź żaglowa |
| Sun Odyssey 42i | ? | - | ? | łódź żaglowa |
| Sun Rise | 1985 | - | 1989 | łódź żaglowa |
| Sun Rise 34 | 1984 | - | 1988 | łódź żaglowa |
| Sun Shine 35 | 1982 | - | ? | łódź żaglowa |
| Sun Shine 36.5 | ? | - | ? | łódź żaglowa |
| Sun Way 21 | 1989 | - | 1991 | łódź żaglowa |
| Sun Way 25 | 1991 | - | 1993 | łódź żaglowa |
| Sun Way 28 CB | 1987 | - | ? | łódź żaglowa |
| Sun Way 29 | 1991 | - | 1994 | łódź żaglowa |
| Symphonie | 1978 | - | 1982 | łódź żaglowa |
| Symphonie 32 | 1979 | - | 1983 | łódź żaglowa |
| Tonic 23 CB | 1985 | - | ? | łódź żaglowa |
| Tonic 24 | 1985 | - | 1989 | łódź żaglowa |
| Tonic 24 CB | 1985 | - | ? | łódź żaglowa |
| Trinidad 48 | 1981 | - | 1987 | łódź żaglowa |
| Velasco 37 F | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Velasco 43 F | ? | - | ? | łódź motorowa |
| Voyage 11.20 | 1988 | - | ? | łódź żaglowa |
| Voyage 12.50 | 1988 | - | 1990 | łódź żaglowa |
Jeanneau is a design bureau/team located in Les Herbiers, France.
It was founded 1957.
| typ łodzi | rok konstrukcji | Kategoria |
|---|---|---|
| Espace 620 | 1983 | łódź żaglowa |
| Flirt | 1976 | łódź żaglowa |