żagle Na sprzedaż
Jesli chcesz dać ogłoszenie, możesz stworzyć je przy pomocy menu
Modyfikacja.
grot
żaglowe | typ łodzi | Lik przedni (m) | krawędź tylna żagla (m) | Stopy (m) | Rodzaj liny | cena (PLN) | Ref. |
Grota | Hallberg-Rassy 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Nieznany | 0 | 90027 |
Grota | Folkebåds sejl 1sæt | 8,42 | 0,00 | 3,25 | Rope | 1 772 | 69574 |
Grota | Folkebåd | 8,44 | 8,90 | 3,26 | Rope | 686 | 87810 |
Grota | Bandholm 28 | 10,45 | 0,00 | 3,10 | Slide | 457 | 88915 |
Grota | Solus Alta Impala 27 Nordisk Familiebåd | 10,60 | 0,00 | 3,50 | Slide | 7 719 | 88987 |
Grota | solus alta | 10,70 | 0,00 | 3,55 | Nieznany | 285 | 89977 |
Grota | Maxi 1000 | 12,00 | 0,00 | 4,26 | Slide | 2 287 | 89203 |
Grota | Til rullebom LM 35 | 12,00 | 0,00 | 3,35 | Nieznany | 6 232 | 69728 |
Grota | Havkrydser 36´ | 13,00 | 0,00 | 4,90 | Slide | 1 715 | 90019 |
Grota | Havkrydser 36´ | 13,00 | 0,00 | 4,90 | Slide | 2 573 | 89093 |
Grota | Motiva 36 | 13,70 | 0,00 | 4,50 | Nieznany | 1 143 | 88672 |
Fokżagiel
żaglowe | typ łodzi | Lik przedni (m) | krawędź tylna żagla (m) | Stopy (m) | LP (m) | Rodzaj liny | cena (PLN) | Ref. |
Genua | X512 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Nieznany | 5 718 | 89410 |
Genua | Både m/rulleforstag | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Rope | 26 | 80109 |
Genua | LM 26 | 8,60 | 7,85 | 3,50 | 2,60 | Raksa | 2 230 | 69731 |
Genua | Genua II til LM 28 | 9,04 | 8,42 | 4,00 | 0,00 | Raksa | 1 772 | 69733 |
Genua | Nord 80 | 9,50 | 0,00 | 5,10 | 0,00 | Raksa | 285 | 89008 |
Genua | LM 28 | 9,90 | 9,47 | 4,84 | 0,00 | Raksa | 2 230 | 69732 |
Genua | LM 30 | 10,12 | 9,37 | 4,59 | 0,00 | Raksa | 2 801 | 69735 |
Genua | Mermaid 315 | 10,16 | 0,00 | 4,35 | 0,00 | Raksa | 2 973 | 69736 |
Genua | Ballad | 10,30 | 9,95 | 5,11 | 4,70 | Raksa | 228 | 87807 |
Genua | Vitesse 33 | 10,95 | 10,21 | 4,37 | 0,00 | Raksa | 3 316 | 69738 |
Genua | LM 32 | 11,37 | 10,35 | 3,17 | 0,00 | Raksa | 2 973 | 69737 |
Genua | Dufour 40 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 4,18 | Rope | 16 296 | 88475 |
Genua | Motiva 36 | 15,20 | 0,00 | 7,40 | 0,00 | Rope | 1 143 | 88673 |
Kliwer | Både m/rulleforstag | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Rope | 26 | 80106 |
Kliwer | Monark 44 | 4,10 | 3,72 | 1,40 | 0,00 | Slide | 285 | 87814 |
Kliwer | Folkebåd | 5,75 | 5,35 | 2,48 | 0,00 | Nieznany | 400 | 87811 |
Kliwer | Allegro27 | 9,55 | 8,80 | 2,85 | 0,00 | Nieznany | 343 | 89897 |
Kliwer | Ukendt | 325,00 | 293,00 | 172,00 | 0,00 | Nieznany | 285 | 88980 |
Kliwer burzowy | Både m/rulleforstag | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Rope | 26 | 80108 |
spinaker
żaglowe | typ łodzi | Lik przedni (m) | krawędź tylna żagla (m) | Stopy (m) | Max. Szer. (m) | cena (PLN) | Ref. |
Genaker | X50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 577 | 89409 |
Genaker | Cruising | 12,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 861 | 90018 |
Spinaker | Monark 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 | 89779 |
Spinaker | x 45- 48 | 19,62 | 19,62 | 10,26 | 10,02 | 2 573 | 89475 |
Spinaker | 4 stk.Nye Optimistjolle | 215,00 | 215,00 | 152,00 | 152,00 | 1 658 | 83755 |
pokrowiec na bom
żaglowe | typ łodzi | wysokość (m) | długość (m) | cena (PLN) | Ref. |
Plandeka boom | Motiva 36 | 0,00 | 0,00 | 571 | 88674 |
Plandeka boom | Vitesse 33 | 113,00 | 3,77 | 731 | 69742 |
Plandeka boom | Vitesse 35 | 128,00 | 3,95 | 789 | 69743 |
wstecz