| Motor | |
|---|---|
| Motor: | Tohatsu M90 |
| Fabrikat: | Tohatsu |
| Inden- / udenbords: | |
| Brændstof: | Benzin |
| Effekt ved krumtap: | 90 hk (66 kW) |
| Omdrejninger min.: | 5000 o/min |
| Omdrejninger max.: | 5000 o/min |
| Antal cylindre: | 3 |
| Slagvolumen: | 1.267 cm3 |
| Vægt: | 125 kg (275 lbs) |
| Startsystem: | Elektrisk |
| Kølesystem: | Søvand |
| Transmission | |
| Ben: | "20,3""-25,3""" |
| Udveksling: | 13:26 |
| Diverse | |
| Propeller: | A11-A21 |