| Motor | |
|---|---|
| Motor: | Perkins M65 |
| Fabrikat: | Perkins |
| Inden- / udenbords: | Indenbords |
| Brændstof: | Diesel |
| Effekt ved krumtap: | 67 hk (49 kW) |
| Omdrejninger min.: | 2600 o/min |
| Antal cylindre: | 4 |
| Slagvolumen: | 3.000 cm3 |
| Slaglængde: | 100 mm |
| Boring: | 97 mm |
| Comp. ratio: | 17.5:1 |
| Vægt: | 263 kg (579 lbs) |
| Takt: | 4 |
| Startsystem: | Elektrisk |
| Kølesystem: | Ferskvand |
| Længde: | 981 mm |
| Bredde: | 520 mm |
| Højde: | 672 mm |
| Transmission | |
| Effekt ved Propel: | 60 hk (44 kW) |
| Diverse | |
| Aspiration: | Natural |