| Motor | |
|---|---|
| Motor: | Nanni 3.100 HE |
| Fabrikat: | Nanni Industries SAS |
| Inden- / udenbords: | Indenbords |
| Brændstof: | Diesel |
| Effekt ved krumtap: | 29 hk (21 kW) |
| Omdrejninger max.: | 3600 o/min |
| Antal cylindre: | 3 |
| Slagvolumen: | 1.001 cm3 |
| Slaglængde: | 76 mm |
| Boring: | 74 mm |
| Comp. ratio: | 22/1 |
| Vægt: | 130 kg (286 lbs) |
| Takt: | 4 |
| Startsystem: | Elektrisk |
| Kølesystem: | Ferskvand |
| Længde: | 742 mm |
| Bredde: | 482 mm |
| Højde: | 594 mm |
| Transmission | |
| Diverse | |