| Motor | |
|---|---|
| Motor: | Lombardini LDW 2004 MT |
| Fabrikat: | Lombardini Marine |
| Inden- / udenbords: | Indenbords |
| Brændstof: | Diesel |
| Effekt ved krumtap: | 82 hk (60 kW) |
| Omdrejninger min.: | 3000 o/min |
| Antal cylindre: | 4 |
| Slagvolumen: | 2.068 cm3 |
| Slaglængde: | 85 mm |
| Boring: | 88 mm |
| Comp. ratio: | 22:01 |
| Vægt: | 258 kg (568 lbs) |
| Længde: | 969 mm |
| Bredde: | 540 mm |
| Højde: | 621 mm |
| Transmission | |
| Effekt ved Propel: | 75 hk (55 kW) |
| Diverse | |
| Aspiration: | Turbocharged |