| Motor | |
|---|---|
| Motor: | Lombardini LDW 2004 M |
| Fabrikat: | Lombardini Marine |
| Inden- / udenbords: | Indenbords |
| Brændstof: | Diesel |
| Effekt ved krumtap: | 48,5 hk (35 kW) |
| Omdrejninger min.: | 3000 o/min |
| Antal cylindre: | 4 |
| Slagvolumen: | 2.068 cm3 |
| Slaglængde: | 85 mm |
| Boring: | 88 mm |
| Comp. ratio: | 22:01 |
| Vægt: | 230 kg (507 lbs) |
| Længde: | 926 mm |
| Bredde: | 540 mm |
| Højde: | 630 mm |
| Transmission | |
| Effekt ved Propel: | 45 hk (33 kW) |
| Diverse | |
| Aspiration: | Natural |