| Motor | |
|---|---|
| Motor: | Lombardini LDW 1204 M |
| Fabrikat: | Lombardini Marine |
| Inden- / udenbords: | Indenbords |
| Brændstof: | Diesel |
| Effekt ved krumtap: | 33 hk (24 kW) |
| Omdrejninger min.: | 3600 o/min |
| Antal cylindre: | 4 |
| Slagvolumen: | 1.222 cm3 |
| Slaglængde: | 75 mm |
| Boring: | 72 mm |
| Comp. ratio: | 22.8:1 |
| Vægt: | 135 kg (297 lbs) |
| Længde: | 726 mm |
| Bredde: | 488 mm |
| Højde: | 549 mm |
| Transmission | |
| Effekt ved Propel: | 30 hk (22 kW) |
| Diverse | |
| Aspiration: | Natural |