| Motor | |
|---|---|
| Motor: | Bukh DV48SME |
| Bygget fra: | 1974 |
| Fabrikat: | Bukh A/S |
| Inden- / udenbords: | Indenbords |
| Brændstof: | Diesel |
| Omdrejninger min.: | 3600 o/min |
| Antal cylindre: | 3 |
| Slagvolumen: | 1.447 cm3 |
| Slaglængde: | 85 mm |
| Boring: | 85 mm |
| Vægt: | 318 kg (701 lbs) |
| Længde: | 1.097 mm |
| Bredde: | 608 mm |
| Højde: | 850 mm |
| Transmission | |
| Transmission: | S-drev |
| Diverse | |
| Aspiration: | Natural |
| Rating: | Max Continous |
| Effekt DIN: | 49.0 hk (36 kW) |