| Motor | |
|---|---|
| Motor: | Bukh DV48ME |
| Bygget fra: | 1974 |
| Fabrikat: | Bukh A/S |
| Inden- / udenbords: | Indenbords |
| Brændstof: | Diesel |
| Omdrejninger min.: | 3600 o/min |
| Antal cylindre: | 3 |
| Slagvolumen: | 1.447 cm3 |
| Slaglængde: | 85 mm |
| Boring: | 85 mm |
| Vægt: | 293 kg (645 lbs) |
| Længde: | 930 mm |
| Bredde: | 561 mm |
| Højde: | 679 mm |
| Transmission | |
| Diverse | |
| Aspiration: | Natural |
| Rating: | Max Continous |
| Effekt DIN: | 49.0 hk (36 kW) |